ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合人文 | [共テ]前期2科目 | 75% | - |
総合人文 | [共テ]前期3科目 | 80% | - |
総合人文 | [共テ]前期4科目 | 75% | - |
総合人文 | [共テ]前期6科目 | 73% | - |
総合人文 | [共テ]併用2科目英① | 77% | 57.5 |
総合人文 | [共テ]併用2科目英② | 80% | 57.5 |
総合人文 | 全学3教科 | - | 55.0 |
総合人文 | 全学英語外部 | - | 60.0 |
総合人文 | 全学3教科同一 | - | 57.5 |
総合-初等教育学 | 全学3教科 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語 | [共テ]前期 | 72% | - |
外国語 | [共テ]併用3科目 | 77% | 60.0 |
外国語 | 全学3教科 | - | 57.5 |
外国語 | 全学2教科 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
社会学 | [共テ]前期 | 79% | - |
社会学 | [共テ]併用1科目 | 80% | 57.5 |
社会学 | [共テ]併用2科目 | 79% | 57.5 |
社会学 | 全学3教科 | - | 55.0 |
社会学 | 全学3教科同一 | - | 57.5 |
心理学 | [共テ]前期 | 78% | - |
心理学 | [共テ]併用1科目 | 83% | 57.5 |
心理学 | [共テ]併用2科目 | 81% | 57.5 |
心理学 | 全学3教科 | - | 57.5 |
心理学 | 全学3教科同一 | - | 57.5 |
メディア | [共テ]前期 | 75% | - |
メディア | [共テ]併用1科目 | 81% | 55.0 |
メディア | [共テ]併用2科目 | 75% | 57.5 |
メディア | 全学3教科 | - | 55.0 |
メディア | 全学3教科同一 | - | 57.5 |
社会システムデザイン | [共テ]前期 | 76% | - |
社会システムデザイン | [共テ]併用1科目 | 77% | 55.0 |
社会システムデザイン | [共テ]併用2科目 | 75% | 57.5 |
社会システムデザイン | 全学3教科 | - | 52.5 |
社会システムデザイン | 全学3教科同一 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
安全マネジメント | [共テ]前期3科目 | 71% | - |
安全マネジメント | [共テ]前期6科目 | 70% | - |
安全マネジメント | [共テ]併用3科目 | 73% | 52.5 |
安全マネジメント | 全学3教科 | - | 55.0 |
安全マネジメント | 全学英語外部 | - | 52.5 |
安全マネジメント | 全学2教科英数 | - | 55.0 |
安全マネジメント | 全学数学重視 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法学政治 | [共テ]前期3科目 | 72% | - |
法学政治 | [共テ]前期4科目 | 75% | - |
法学政治 | [共テ]前期6科目 | 74% | - |
法学政治 | [共テ]併用2科目小論 | 67% | - |
法学政治 | [共テ]併用2科目英語 | 73% | 57.5 |
法学政治 | 全学3教科 | - | 57.5 |
法学政治 | 全学英語外部 | - | 60.0 |
法学政治 | 全学3教科同一 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
政策 | [共テ]前期3科目 | 78% | - |
政策 | [共テ]前期4科目 | 73% | - |
政策 | [共テ]前期6科目 | 72% | - |
政策 | [共テ]併用2科目 | 72% | 55.0 |
政策 | 全学3教科 | - | 55.0 |
政策 | 全学英語外部 | - | 57.5 |
政策 | 全学3教科同一 | - | 57.5 |
国際アジア | [共テ]前期3科目 | 78% | - |
国際アジア | [共テ]前期4科目 | 73% | - |
国際アジア | [共テ]前期6科目 | 72% | - |
国際アジア | [共テ]併用2科目 | 72% | 55.0 |
国際アジア | 全学3教科 | - | 55.0 |
国際アジア | 全学英語外部 | - | 52.5 |
国際アジア | 全学3教科同一 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]前期3科目 | 81% | - |
経済 | [共テ]前期4科目 | 75% | - |
経済 | [共テ]前期6科目 | 74% | - |
経済 | [共テ]併用2科目英語 | 78% | 57.5 |
経済 | [共テ]併用2科目小論 | 67% | - |
経済 | 全学3教科 | - | 55.0 |
経済 | 全学英語外部 | - | 57.5 |
経済 | 全学3教科同一 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | [共テ]前期 | 82% | - |
商 | [共テ]併用2科目 | 84% | 57.5 |
商 | 全学3教科 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
建築 | [共テ]前期 | 81% | - |
建築 | [共テ]併用語学力重視 | 78% | 57.5 |
建築 | [共テ]併用総合力重視 | 78% | 57.5 |
建築 | [共テ]併用数・理重視 | 79% | 57.5 |
建築 | 全学理1科目 | - | 55.0 |
建築 | 全学理2科目 | - | 55.0 |
建築 | 全学理科設問 | - | 55.0 |
建築 | 全学理数重視 | - | 55.0 |
都市システム工 | [共テ]前期 | 80% | - |
都市システム工 | [共テ]併用語学力重視 | 74% | 55.0 |
都市システム工 | [共テ]併用総合力重視 | 74% | 55.0 |
都市システム工 | [共テ]併用数・理重視 | 75% | 55.0 |
都市システム工 | 全学理1科目 | - | 52.5 |
都市システム工 | 全学理2科目 | - | 52.5 |
都市システム工 | 全学理科設問 | - | 52.5 |
都市システム工 | 全学理数重視 | - | 52.5 |
エネルギー環境・化学工 | [共テ]前期 | 75% | - |
エネルギー環境・化学工 | [共テ]併用語学力重視 | 73% | 52.5 |
エネルギー環境・化学工 | [共テ]併用総合力重視 | 73% | 52.5 |
エネルギー環境・化学工 | [共テ]併用数・理重視 | 74% | 52.5 |
エネルギー環境・化学工 | 全学理1科目 | - | 52.5 |
エネルギー環境・化学工 | 全学理2科目 | - | 52.5 |
エネルギー環境・化学工 | 全学理科設問 | - | 52.5 |
エネルギー環境・化学工 | 全学理数重視 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
化学・物質工 | [共テ]前期 | 74% | - |
化学・物質工 | [共テ]併用語学力重視 | 67% | 52.5 |
化学・物質工 | [共テ]併用総合力重視 | 71% | 52.5 |
化学・物質工 | [共テ]併用数・理重視 | 73% | 52.5 |
化学・物質工 | 全学理1科目 | - | 52.5 |
化学・物質工 | 全学理2科目 | - | 52.5 |
化学・物質工 | 全学理科設問 | - | 52.5 |
化学・物質工 | 全学理数重視 | - | 52.5 |
生命・生物工 | [共テ]前期 | 76% | - |
生命・生物工 | [共テ]併用語学力重視 | 73% | 52.5 |
生命・生物工 | [共テ]併用総合力重視 | 72% | 52.5 |
生命・生物工 | [共テ]併用数・理重視 | 73% | 52.5 |
生命・生物工 | 全学理1科目 | - | 52.5 |
生命・生物工 | 全学理2科目 | - | 52.5 |
生命・生物工 | 全学理科設問 | - | 52.5 |
生命・生物工 | 全学理数重視 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数学 | [共テ]前期 | 80% | - |
数学 | [共テ]併用語学力重視 | 78% | 55.0 |
数学 | [共テ]併用総合力重視 | 78% | 55.0 |
数学 | [共テ]併用数・理重視 | 72% | 55.0 |
数学 | 全学理1科目 | - | 52.5 |
数学 | 全学理2科目 | - | 52.5 |
数学 | 全学理科設問 | - | 52.5 |
数学 | 全学理数重視 | - | 52.5 |
物理・応用物理 | [共テ]前期 | 81% | - |
物理・応用物理 | [共テ]併用語学力重視 | 78% | 52.5 |
物理・応用物理 | [共テ]併用総合力重視 | 77% | 52.5 |
物理・応用物理 | [共テ]併用数・理重視 | 74% | 55.0 |
物理・応用物理 | 全学理1科目 | - | 52.5 |
物理・応用物理 | 全学理2科目 | - | 52.5 |
物理・応用物理 | 全学理科設問 | - | 52.5 |
物理・応用物理 | 全学理数重視 | - | 52.5 |
機械工 | [共テ]前期 | 79% | - |
機械工 | [共テ]併用語学力重視 | 78% | 55.0 |
機械工 | [共テ]併用総合力重視 | 79% | 55.0 |
機械工 | [共テ]併用数・理重視 | 75% | 55.0 |
機械工 | 全学理1科目 | - | 52.5 |
機械工 | 全学理2科目 | - | 52.5 |
機械工 | 全学理科設問 | - | 52.5 |
機械工 | 全学理数重視 | - | 52.5 |
電気電子情報工 | [共テ]前期 | 80% | - |
電気電子情報工 | [共テ]併用語学力重視 | 78% | 55.0 |
電気電子情報工 | [共テ]併用総合力重視 | 76% | 55.0 |
電気電子情報工 | [共テ]併用数・理重視 | 77% | 57.5 |
電気電子情報工 | 全学理1科目 | - | 55.0 |
電気電子情報工 | 全学理2科目 | - | 55.0 |
電気電子情報工 | 全学理科設問 | - | 55.0 |
電気電子情報工 | 全学理数重視 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人間健康 | [共テ]前期3科目 | 74% | - |
人間健康 | [共テ]前期4科目 | 71% | - |
人間健康 | [共テ]併用1科目 | 82% | 55.0 |
人間健康 | [共テ]併用2科目国語 | 80% | 55.0 |
人間健康 | [共テ]併用2科目英① | 78% | 55.0 |
人間健康 | [共テ]併用2科目英② | 78% | 55.0 |
人間健康 | 全学3教科 | - | 55.0 |
人間健康 | 全学英語外部 | - | 52.5 |
人間健康 | 全学3教科同一 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合情報 | [共テ]前期総合型 | 82% | - |
総合情報 | [共テ]前期文系型 | 77% | - |
総合情報 | [共テ]前期理系型 | 77% | - |
総合情報 | [共テ]併用2科目英語 | 85% | 57.5 |
総合情報 | [共テ]併用2科目英数 | 87% | 57.5 |
総合情報 | 全学3教科 | - | 55.0 |
総合情報 | 2教科英国 | - | 57.5 |
総合情報 | 2教科英数① | - | 57.5 |
総合情報 | 2教科国数 | - | 57.5 |
総合情報 | 2教科英数② | - | 57.5 |