入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,878 | 5,784 | 1,393 (72) |
4.2 | 101% |
2021 | 5,831 | 5,754 | 1,318 (203) |
4.4 | 189% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 564 | 561 | 34 | 16.5 | 92% |
2021 | 616 | 607 | 31 | 19.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 750 | 737 | 144 | 5.1 | 104% |
2021 | 724 | 715 | 183 | 3.9 | 228% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,620 | 1,618 | 512 | 3.2 | 99% |
2021 | 1,633 | 1,630 | 705 | 2.3 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 955 | 940 | 192 | 4.9 | 86% |
2021 | 1,107 | 1,093 | 184 | 5.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 279 | 279 | 170 | 1.6 | 227% |
2021 | 123 | 122 | 74 | 1.6 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,054 | 1,047 | 302 (69) |
3.5 | 90% |
2021 | 1,177 | 1,163 | 200 (43) |
5.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 944 | 927 | 176 (28) |
5.3 | 80% |
2021 | 1,186 | 1,169 | 166 (19) |
7.0 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 173 | 161 | 48 | 3.4 | 86% |
2021 | 201 | 187 | 52 | 3.6 | 51% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 271 | 266 | 35 | 7.6 | 97% |
2021 | 278 | 274 | 33 | 8.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 53 | 10 | 5.3 | 120% |
2021 | 44 | 43 | 11 | 3.9 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,249 | 1,232 | 333 | 3.7 | 104% |
2021 | 1,199 | 1,174 | 301 | 3.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 351 | 344 | 55 | 6.3 | 91% |
2021 | 386 | 375 | 70 | 5.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,318 | 1,297 | 297 | 4.4 | 104% |
2021 | 1,270 | 1,242 | 239 | 5.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 374 | 369 | 60 | 6.2 | 97% |
2021 | 386 | 376 | 66 | 5.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,192 | 1,186 | 203 | 5.8 | 90% |
2021 | 1,323 | 1,314 | 287 | 4.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 361 | 359 | 41 | 8.8 | 93% |
2021 | 387 | 383 | 58 | 6.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 380 | 378 | 329 | 1.1 | 117% |
2021 | 326 | 324 | 215 | 1.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 114 | 112 | 89 | 1.3 | 106% |
2021 | 108 | 107 | 51 | 2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 244 | 244 | 109 | 2.2 | 70% |
2021 | 348 | 346 | 100 | 3.5 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 227 | 203 | 64 | 3.2 | 76% |
2021 | 297 | 271 | 52 | 5.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 273 | 272 | 102 | 2.7 | 83% |
2021 | 327 | 326 | 70 | 4.7 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 254 | 238 | 58 | 4.1 | 75% |
2021 | 338 | 303 | 44 | 6.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 267 | 267 | 71 | 3.8 | 114% |
2021 | 235 | 235 | 70 | 3.4 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 215 | 195 | 45 | 4.3 | 71% |
2021 | 303 | 275 | 46 | 6.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 219 | 218 | 70 | 3.1 | 108% |
2021 | 203 | 203 | 66 | 3.1 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 172 | 158 | 43 | 3.7 | 111% |
2021 | 155 | 136 | 40 | 3.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 0 | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 0 | - | 100% |
2021 | 1 | 1 | 0 | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 0 | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,993 | 1,946 | 348 | 5.6 | 118% |
2021 | 1,690 | 1,666 | 322 (56) |
5.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 144 | 141 | 23 | 6.1 | 138% |
2021 | 104 | 103 | 20 | 5.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 304 | 293 | 52 | 5.6 | 138% |
2021 | 221 | 220 | 31 | 7.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 50 | 18 | 2.8 | 192% |
2021 | 26 | 24 | 6 | 4.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 278 | 259 | 76 | 3.4 | 89% |
2021 | 312 | 274 | 80 | 3.4 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 31 | 11 | 2.8 | 76% |
2021 | 45 | 42 | 12 | 3.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 56 | 12 | 4.7 | 68% |
2021 | 88 | 85 | 22 | 3.9 | 154% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,782 | 3,701 | 1,004 | 3.7 | 148% |
2021 | 2,549 | 2,502 | 791 (213) |
3.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,858 | 1,818 | 459 | 4.0 | 130% |
2021 | 1,434 | 1,390 | 384 (101) |
3.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 900 | 898 | 254 | 3.5 | 174% |
2021 | 517 | 511 | 164 (63) |
3.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,269 | 1,217 | 510 | 2.4 | 116% |
2021 | 1,093 | 1,032 | 307 | 3.4 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 50 | 15 | 3.3 | 126% |
2021 | 42 | 37 | 16 | 2.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 437 | 358 | 115 | 3.1 | 122% |
2021 | 357 | 314 | 73 | 4.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 382 | 382 | 15 | 25.5 | 364% |
2021 | 105 | 105 | 79 | 1.3 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,250 | 2,220 | 398 (98) |
5.6 | 124% |
2021 | 1,820 | 1,792 | 375 (63) |
4.8 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 246 | 244 | 20 (10) |
12.2 | 113% |
2021 | 218 | 218 | 16 (5) |
13.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 772 | 765 | 153 (40) |
5.0 | 122% |
2021 | 631 | 623 | 130 (13) |
4.8 | 163% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 138 | 138 | 10 (4) |
13.8 | 147% |
2021 | 94 | 92 | 13 (6) |
7.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 586 | 585 | 161 | 3.6 | 112% |
2021 | 521 | 521 | 165 | 3.2 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 180 | 141 | 65 | 2.2 | 103% |
2021 | 174 | 141 | 63 | 2.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 194 | 193 | 69 | 2.8 | 51% |
2021 | 380 | 379 | 126 | 3.0 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 51 | 29 | 1.8 | 93% |
2021 | 69 | 55 | 28 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 95 | 92 | 45 | 2.0 | 120% |
2021 | 79 | 79 | 29 | 2.7 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 29 | 15 | 1.9 | 116% |
2021 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,176 | 5,103 | 1,194 (291) |
4.3 | 76% |
2021 | 6,819 | 6,691 | 1,091 (101) |
6.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 601 | 592 | 112 (36) |
5.3 | 69% |
2021 | 868 | 863 | 105 (20) |
8.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,501 | 1,499 | 407 | 3.7 | 78% |
2021 | 1,927 | 1,919 | 554 | 3.5 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,322 | 2,282 | 381 | 6.0 | 93% |
2021 | 2,491 | 2,443 | 411 | 5.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 357 | 357 | 80 | 4.5 | 202% |
2021 | 177 | 176 | 98 | 1.8 | 140% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6,058 | 5,964 | 1,366 | 4.4 | 87% |
2021 | 6,949 | 6,830 | 1,306 (301) |
5.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 498 | 498 | 68 | 7.3 | 67% |
2021 | 747 | 744 | 77 | 9.7 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 645 | 634 | 99 | 6.4 | 79% |
2021 | 819 | 806 | 96 | 8.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 0 | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 519 | 505 | 118 | 4.3 | 95% |
2021 | 545 | 527 | 100 | 5.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 324 | 313 | 85 | 3.7 | 113% |
2021 | 286 | 277 | 74 | 3.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 672 | 659 | 166 | 4.0 | 99% |
2021 | 682 | 668 | 163 | 4.1 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 377 | 368 | 158 (5) |
2.3 | 100% |
2021 | 376 | 365 | 93 | 3.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 157 | 152 | 72 (5) |
2.1 | 103% |
2021 | 153 | 149 | 58 | 2.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 429 | 415 | 194 (8) |
2.1 | 98% |
2021 | 438 | 429 | 165 (15) |
2.6 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 286 | 276 | 135 (14) |
2.0 | 144% |
2021 | 199 | 194 | 128 | 1.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 72 | 28 | 2.6 | 110% |
2021 | 67 | 61 | 45 | 1.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 269 | 264 | 119 (28) |
2.2 | 134% |
2021 | 201 | 198 | 88 (13) |
2.3 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 265 | 265 | 60 | 4.4 | 94% |
2021 | 281 | 278 | 68 | 4.1 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 274 | 258 | 62 | 4.2 | 93% |
2021 | 294 | 271 | 71 | 3.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 171 | 170 | 40 | 4.3 | 91% |
2021 | 188 | 186 | 42 | 4.4 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 199 | 178 | 52 | 3.4 | 102% |
2021 | 195 | 182 | 51 | 3.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 109 | 108 | 48 | 2.3 | 82% |
2021 | 133 | 131 | 46 | 2.8 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 129 | 120 | 41 | 2.9 | 105% |
2021 | 123 | 114 | 50 | 2.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 28 | 15 | 1.9 | 140% |
2021 | 20 | 20 | 6 | 3.3 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 51 | 16 | 3.2 | 392% |
2021 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 35 | 16 | 2.2 | 233% |
2021 | 15 | 14 | 12 | 1.2 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 666 | 638 | 350 (35) |
1.8 | 120% |
2021 | 556 | 541 | 293 | 1.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 350 | 335 | 173 (25) |
1.9 | 119% |
2021 | 294 | 284 | 165 | 1.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 824 | 800 | 409 (50) |
2.0 | 111% |
2021 | 741 | 722 | 352 (13) |
2.1 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 307 | 301 | 103 | 2.9 | 98% |
2021 | 314 | 304 | 94 | 3.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 368 | 353 | 100 | 3.5 | 117% |
2021 | 314 | 300 | 114 | 2.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 662 | 643 | 225 (19) |
2.9 | 101% |
2021 | 653 | 630 | 195 (25) |
3.2 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 428 | 419 | 179 | 2.3 | 104% |
2021 | 411 | 398 | 201 | 2.0 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 327 | 308 | 132 | 2.3 | 122% |
2021 | 269 | 251 | 117 | 2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 413 | 412 | 128 | 3.2 | 94% |
2021 | 440 | 436 | 175 | 2.5 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 310 | 294 | 64 | 4.6 | 93% |
2021 | 334 | 319 | 90 | 3.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 41 | 27 | 1.5 | 233% |
2021 | 18 | 18 | 11 | 1.6 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 28 | 16 | 1.8 | 90% |
2021 | 31 | 31 | 12 | 2.6 | 258% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 141 | 138 | 64 (4) |
2.2 | 99% |
2021 | 143 | 134 | 62 | 2.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 78 | 74 | 32 | 2.3 | 128% |
2021 | 61 | 61 | 31 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 192 | 188 | 67 (3) |
2.8 | 87% |
2021 | 220 | 214 | 80 (13) |
2.7 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 211 | 203 | 86 (2) |
2.4 | 127% |
2021 | 166 | 159 | 99 | 1.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 123 | 115 | 53 | 2.2 | 137% |
2021 | 90 | 84 | 45 | 1.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 244 | 237 | 107 (2) |
2.2 | 128% |
2021 | 190 | 188 | 100 (18) |
1.9 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 765 | 742 | 240 (49) |
3.1 | 111% |
2021 | 689 | 674 | 231 | 2.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 425 | 408 | 199 (34) |
2.1 | 107% |
2021 | 398 | 388 | 192 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 954 | 927 | 428 (55) |
2.2 | 99% |
2021 | 960 | 941 | 395 (59) |
2.4 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 878 | 858 | 174 (29) |
4.9 | 99% |
2021 | 886 | 856 | 153 | 5.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 562 | 539 | 143 (27) |
3.8 | 106% |
2021 | 530 | 512 | 121 | 4.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,101 | 1,075 | 258 (28) |
4.2 | 92% |
2021 | 1,200 | 1,174 | 270 (40) |
4.3 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 77 | 77 | 10 | 7.7 | 117% |
2021 | 66 | 66 | 10 | 6.6 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 99 | 96 | 25 | 3.8 | 69% |
2021 | 144 | 131 | 31 | 4.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 126 | 126 | 38 | 3.3 | 70% |
2021 | 180 | 178 | 44 | 4.0 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 115 | 107 | 26 | 4.1 | 86% |
2021 | 133 | 124 | 35 | 3.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 444 | 444 | 137 | 3.2 | 90% |
2021 | 491 | 489 | 159 | 3.1 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 426 | 405 | 110 | 3.7 | 95% |
2021 | 449 | 422 | 105 | 4.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 428 | 427 | 90 | 4.7 | 77% |
2021 | 558 | 556 | 84 | 6.6 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 534 | 504 | 119 | 4.2 | 87% |
2021 | 615 | 582 | 106 | 5.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 14 | 3 | 4.7 | 78% |
2021 | 18 | 18 | 4 | 4.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | 114% |
2021 | 14 | 14 | 7 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 | 46 | 19 | 2.4 | 139% |
2021 | 33 | 33 | 14 | 2.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 | 54 | 24 | 2.3 | 150% |
2021 | 36 | 36 | 17 | 2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,812 | 2,758 | 461 (139) |
6.0 | 138% |
2021 | 2,044 | 2,017 | 466 (169) |
4.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 260 | 257 | 58 (23) |
4.4 | 139% |
2021 | 187 | 186 | 44 (11) |
4.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 288 | 286 | 73 | 3.9 | 52% |
2021 | 550 | 547 | 89 | 6.1 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 761 | 749 | 160 | 4.7 | 104% |
2021 | 730 | 710 | 123 | 5.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 50 | 23 | 2.2 | 93% |
2021 | 55 | 54 | 10 | 5.4 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,615 | 3,532 | 736 | 4.8 | 99% |
2021 | 3,666 | 3,590 | 635 (59) |
5.7 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 396 | 393 | 132 | 3.0 | 69% |
2021 | 570 | 564 | 73 | 7.7 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 717 | 704 | 141 | 5.0 | 81% |
2021 | 881 | 858 | 123 | 7.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 121 | 121 | 40 | 3.0 | 170% |
2021 | 71 | 69 | 35 | 2.0 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57,446 | 56,351 | 14,408 (1,232) |
3.9 | 102% |
2021 | 56,108 | 55,055 | 12,990 (1,642) |
4.2 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
