入試日程・会場
入試日程
日程・方式 | [共テ]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期4科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期6科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目英① |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目英② |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]2教科英語外部 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科同一配点 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用1科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/6 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/7 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科同一配点 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/6,7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期6科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英語外部 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英数 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/3,6,7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科数学重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期4科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期6科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目英語 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目小論 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英語外部 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科同一配点 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期4科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期6科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期4科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期6科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,5自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英語外部 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科同一配点 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期4科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期6科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目英語 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目小論 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英語外部 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科同一配点 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期4科目数理 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期4科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用語学力重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用総合力重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/6 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用数・理重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5,7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用数学力重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科理1科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理科設問 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理数重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/7 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用語学力重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用総合力重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/6 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用数・理重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/7 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科理1科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理科設問 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理数重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/7 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用語学力重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用総合力重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/6 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用数・理重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/7 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科理1科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理科設問 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科理数重視 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/7 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期4科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用1科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目国語 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/6 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目英① |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目英② |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/7 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1~3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英語外部 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2,3自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]3教科同一配点 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期総合型 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期文系型 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]前期理系型 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目英語 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]併用2科目英数 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/4 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/7(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]3教科 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/2,3,5~7自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英数① |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英国 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科国数 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
日程・方式 | [一般]2教科英数② |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/3,4,6自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/26 |
試験会場
- ※入試日欄で、日程が複数あるもののうち、入試日が指定されている場合は「指」を付しています。また日程間を「・」「~」で結んでいるものは記載されている全ての入試日の受験が必要なことを意味します。
- ※試験会場名は原則大学公表に基づいて記載しています。また「本学」が複数の都道府県にまたがる大学については、「本学」とは記載せず、都市名として表記している場合があります。なお、試験会場は大学より指定・制限される場合もあるので注意してください。
学部(学科) | 文、外国語、社会、社会安全、法、政策創造、経済、商、人間健康、総合情報 |
---|---|
入試日 | 2/1, 2, 3 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 環境都市工、化学生命工、システム理工 |
---|---|
入試日 | 2/2 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 総合情報 |
---|---|
入試日 | 2/4 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 文、外国語、社会、社会安全、法、政策創造、経済、商、人間健康、総合情報 |
---|---|
入試日 | 2/5, 6, 7 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 環境都市工、化学生命工、システム理工 |
---|---|
入試日 | 2/5, 7 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 文、人間健康 |
---|---|
入試日 | 2/4 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 文、人間健康 |
---|---|
入試日 | 2/5, 6, 7 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 外国語、商 |
---|---|
入試日 | 2/5, 6, 7 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 社会 |
---|---|
入試日 | 2/6, 7 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 社会安全 |
---|---|
入試日 | 2/4 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 政策創造 |
---|---|
入試日 | 2/1 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 政策創造 |
---|---|
入試日 | 2/5 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 法、経済 |
---|---|
入試日 | 2/1, 2, 3, 4 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 法、経済 |
---|---|
入試日 | 2/5, 6, 7 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 環境都市工 |
---|---|
入試日 | 2/2, 4 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 環境都市工 |
---|---|
入試日 | 2/5, 6, 7 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 化学生命工、システム理工 |
---|---|
入試日 | 2/4 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |
学部(学科) | 化学生命工、システム理工 |
---|---|
入試日 | 2/6, 7 |
試験会場 | 本学、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、北九州、福岡 新潟・富山・福井・浜松・津・滋賀・姫路・米子・山口・徳島・高知・熊本・鹿児島・沖縄※本学は千里山 |
学部(学科) | 総合情報 |
---|---|
入試日 | 2/1, 4 |
試験会場 | 本学、東京、金沢、静岡、名古屋、京都、神戸、和歌山、岡山、広島、高松、松山、福岡 姫路※本学は千里山 |