ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英文 | [共テ]A方式 | 84% | - |
英文 | [共テ]B方式 | 78% | - |
英文 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
英文 | 全学部日程文系 | - | 57.5 |
哲 | 共通テスト | 81% | - |
哲 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
哲 | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
美学芸術 | 共通テスト | 84% | - |
美学芸術 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
美学芸術 | 全学部日程文系 | - | 57.5 |
文化史 | 共通テスト | 84% | - |
文化史 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
文化史 | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
国文 | 共通テスト | 84% | - |
国文 | 学部個別日程 | - | 62.5 |
国文 | 全学部日程文系 | - | 62.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
心理 | 共通テスト | 85% | - |
心理 | 学部個別日程 | - | 62.5 |
心理 | 全学部日程文系 | - | 62.5 |
心理 | 全学部日程理系 | - | 62.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
神 | 共通テスト | 80% | - |
神 | 学部個別日程 | - | 55.0 |
神 | 全学部日程文系 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英語 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
英語 | 全学部日程文系 | - | 62.5 |
中国語 | 学部個別日程 | - | 55.0 |
中国語 | 全学部日程文系 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
ヨーロッパ | 共通テスト | 86% | - |
ヨーロッパ | 学部個別日程 | - | 60.0 |
ヨーロッパ | 全学部日程文系 | - | 62.5 |
アジア・太平洋 | 共通テスト | 84% | - |
アジア・太平洋 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
アジア・太平洋 | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
アメリカ | 共通テスト | 84% | - |
アメリカ | 学部個別日程 | - | 57.5 |
アメリカ | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
社会 | 共通テスト | 79% | - |
社会 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
社会 | 全学部日程文系 | - | 62.5 |
社会福祉 | 共通テスト | 74% | - |
社会福祉 | 学部個別日程 | - | 55.0 |
社会福祉 | 全学部日程文系 | - | 57.5 |
メディア | 共通テスト | 79% | - |
メディア | 学部個別日程 | - | 62.5 |
メディア | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
産業関係 | 共通テスト | 74% | - |
産業関係 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
産業関係 | 全学部日程文系 | - | 57.5 |
教育文化 | 共通テスト | 80% | - |
教育文化 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
教育文化 | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | 共通テスト | 80% | - |
法律 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
法律 | 全学部日程文系 | - | 62.5 |
政治 | 共通テスト | 80% | - |
政治 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
政治 | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
政策 | [共テ]3科目方式 | 83% | - |
政策 | [共テ]4科目方式 | 80% | - |
政策 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
政策 | 全学部日程文系 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 共通テスト | 79% | - |
経済 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
経済 | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
商学総合 | 共通テスト | 79% | - |
商学総合 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
商学総合 | 全学部日程文系 | - | 62.5 |
フレックス複合 | 学部個別日程 | - | 62.5 |
フレックス複合 | 全学部日程文系 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
インテリジェント情報工 | 共通テスト | 87% | - |
インテリジェント情報工 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
インテリジェント情報工 | 全学部日程理系 | - | 62.5 |
情報システムデザイン | 共通テスト | 88% | - |
情報システムデザイン | 学部個別日程 | - | 60.0 |
情報システムデザイン | 全学部日程理系 | - | 60.0 |
電気工 | 共通テスト | 87% | - |
電気工 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
電気工 | 全学部日程理系 | - | 57.5 |
電子工 | 共通テスト | 86% | - |
電子工 | 学部個別日程 | - | 60.0 |
電子工 | 全学部日程理系 | - | 57.5 |
機械システム工 | 共通テスト | 89% | - |
機械システム工 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
機械システム工 | 全学部日程理系 | - | 57.5 |
機械理工 | 共通テスト | 86% | - |
機械理工 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
機械理工 | 全学部日程理系 | - | 57.5 |
機能分子・生命化学 | 共通テスト | 87% | - |
機能分子・生命化学 | 学部個別日程 | - | 55.0 |
機能分子・生命化学 | 全学部日程理系 | - | 57.5 |
化学システム創成工 | 共通テスト | 87% | - |
化学システム創成工 | 学部個別日程 | - | 55.0 |
化学システム創成工 | 全学部日程理系 | - | 57.5 |
環境システム | 共通テスト | 85% | - |
環境システム | 学部個別日程 | - | 57.5 |
環境システム | 全学部日程理系 | - | 60.0 |
数理システム | 共通テスト | 87% | - |
数理システム | 学部個別日程 | - | 57.5 |
数理システム | 全学部日程理系 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
医工 | 共通テスト | 86% | - |
医工 | 学部個別日程 | - | 55.0 |
医工 | 全学部日程理系 | - | 57.5 |
医情報 | 共通テスト | 90% | - |
医情報 | 学部個別日程 | - | 57.5 |
医情報 | 全学部日程理系 | - | 55.0 |
医生命システム | 共通テスト | 88% | - |
医生命システム | 学部個別日程 | - | 57.5 |
医生命システム | 全学部日程理系 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康科学 | [共テ]3科目方式 | 77% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]5科目方式 | 72% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]競技力加点方式 | 69% | - |
スポーツ健康科学 | 学部個別文系型 | - | 55.0 |
スポーツ健康科学 | 学部個別理系型 | - | 52.5 |
スポーツ健康科学 | 全学部日程文系 | - | 55.0 |
スポーツ健康科学 | 全学部日程理系 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
文化情報 | [共テ]A方式 | 74% | 55.0 |
文化情報 | [共テ]B方式 | 73% | - |
文化情報 | 学部個別文系型 | - | 57.5 |
文化情報 | 学部個別理系型 | - | 55.0 |
文化情報 | 全学部日程文系 | - | 57.5 |
文化情報 | 全学部日程理系 | - | 55.0 |