ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
先進情報 | [共テ]2科目型 | 66% | - |
先進情報 | [共テ]3科目型 | 64% | - |
先進情報 | [共テ]4科目型 | 62% | - |
先進情報 | A日程 | - | 40.0 |
社会情報 | [共テ]2科目型 | 63% | - |
社会情報 | [共テ]3科目型 | 61% | - |
社会情報 | [共テ]4科目型 | 59% | - |
社会情報 | A日程 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械工 | [共テ]2科目型 | 50% | - |
機械工 | [共テ]3科目型 | 48% | - |
機械工 | [共テ]4科目型 | 46% | - |
機械工 | A日程 | - | 40.0 |
電気電子工 | [共テ]2科目型 | 56% | - |
電気電子工 | [共テ]3科目型 | 54% | - |
電気電子工 | [共テ]4科目型 | 52% | - |
電気電子工 | A日程 | - | 40.0 |
応用化学 | [共テ]2科目型 | 55% | - |
応用化学 | [共テ]3科目型 | 53% | - |
応用化学 | [共テ]4科目型 | 52% | - |
応用化学 | A日程 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
応用生物 | [共テ]2科目型 | 51% | - |
応用生物 | [共テ]3科目型 | 51% | - |
応用生物 | [共テ]4科目型 | 48% | - |
応用生物 | A日程 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | [共テ]2科目型 | 62% | - |
看護 | [共テ]3科目型 | 57% | - |
看護 | [共テ]4科目型 | 56% | - |
看護 | A日程 | - | 45.0 |
リハ-理学療法学 | [共テ]2科目型 | 60% | - |
リハ-理学療法学 | [共テ]3科目型 | 59% | - |
リハ-理学療法学 | [共テ]4科目型 | 56% | - |
リハ-理学療法学 | A日程 | - | 42.5 |
リハ-作業療法学 | [共テ]2科目型 | 60% | - |
リハ-作業療法学 | [共テ]3科目型 | 58% | - |
リハ-作業療法学 | [共テ]4科目型 | 52% | - |
リハ-作業療法学 | A日程 | - | 40.0 |
リハ-言語聴覚学 | [共テ]2科目型 | 54% | - |
リハ-言語聴覚学 | [共テ]3科目型 | 52% | - |
リハ-言語聴覚学 | [共テ]4科目型 | 50% | - |
リハ-言語聴覚学 | A日程 | - | 42.5 |
臨床工 | [共テ]2科目型 | 54% | - |
臨床工 | [共テ]3科目型 | 52% | - |
臨床工 | [共テ]4科目型 | 50% | - |
臨床工 | A日程 | - | 37.5 |
臨床検査 | [共テ]2科目型 | 60% | - |
臨床検査 | [共テ]3科目型 | 57% | - |
臨床検査 | [共テ]4科目型 | 54% | - |
臨床検査 | A日程 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
デザイン | [共テ]2科目型 | 56% | - |
デザイン | [共テ]3科目型 | 55% | - |
デザイン | [共テ]4科目型 | 52% | - |
デザイン | A日程 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
メディア | [共テ]2科目型 | 68% | - |
メディア | [共テ]3科目型 | 66% | - |
メディア | [共テ]4科目型 | 64% | - |
メディア | A日程 | - | 45.0 |