学費
※2023年度入学者用
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 9,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,124,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 8,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,123,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 10,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,125,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 912,000円 |
施設/教育充実費等 | 183,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 9,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,304,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 3,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,118,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 862,000円 |
施設/教育充実費等 | 183,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 5,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,250,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 5,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,120,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 9,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,124,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 8,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,123,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 7,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,122,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 9,500円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,124,500円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 753,000円 |
施設/教育充実費等 | 162,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 10,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,125,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,250,000円 |
施設/教育充実費等 | 245,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 2,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,697,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,173,000円 |
施設/教育充実費等 | 245,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 2,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,620,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,250,000円 |
施設/教育充実費等 | 245,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 9,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,704,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 895,000円 |
施設/教育充実費等 | 175,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 8,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,278,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 862,000円 |
施設/教育充実費等 | 175,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 2,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,239,000円 |