入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 14 | 19 |
受験者数 | 12 | 15 |
合格者数 | 12 | 15 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 22 | 45 |
受験者数 | 9 | 10 |
合格者数 | 5 | 5 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 8 | 9 |
受験者数 | 5 | 4 |
合格者数 | 1 | 4 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 8 |
志願者数 | 56 | 86 |
受験者数 | 7 | 11 |
合格者数 | 3 | 7 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 14 | 14 |
志願者数 | 40 | 33 |
受験者数 | 39 | 32 |
合格者数 | 14 | 14 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 44 | 44 |
受験者数 | 16 | 16 |
合格者数 | 6 | 6 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 48 | 65 |
受験者数 | 45 | 65 |
合格者数 | 23 | 24 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 7 |
志願者数 | 21 | 40 |
受験者数 | 20 | 40 |
合格者数 | 10 | 11 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 32 | 34 |
受験者数 | 27 | 27 |
合格者数 | 9 | 10 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 2 | 0 |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 38 | 36 |
受験者数 | 31 | 25 |
合格者数 | 7 | 8 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 18 | 35 |
受験者数 | 18 | 30 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 1 | 1 |
受験者数 | 1 | 0 |
合格者数 | 0 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 20 | 41 |
受験者数 | 19 | 39 |
合格者数 | 12 | 14 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 6 | 18 |
受験者数 | 6 | 16 |
合格者数 | 5 | 5 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 13 | 18 |
受験者数 | 11 | 16 |
合格者数 | 5 | 6 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 20 | 17 |
受験者数 | 17 | 15 |
合格者数 | 8 | 8 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 16 | 20 |
受験者数 | 6 | 8 |
合格者数 | 5 | 6 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
志願者数 | 19 | 28 |
受験者数 | 17 | 26 |
合格者数 | 9 | 13 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 7 | 7 |
受験者数 | 6 | 7 |
合格者数 | 3 | 4 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 37 | 32 |
受験者数 | 17 | 19 |
合格者数 | 11 | 11 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 3 | 2 |
受験者数 | 3 | 2 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 0 | 3 |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 0 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 1 |
受験者数 | 1 | 1 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 0 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 0 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 0 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 0 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 36 | 36 |
志願者数 | 68 | 100 |
受験者数 | 44 | 64 |
合格者数 | 36 | 38 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 44 | 50 |
受験者数 | 42 | 50 |
合格者数 | 10 | 13 |
総合型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 24 | 25 |
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | 15 | 15 |
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 11 | 10 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 4 | 9 |
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | 4 | 7 |
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 3 | 4 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 44 | 52 |
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | 9 | 8 |
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 85 | 79 |
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | 37 | 35 |
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 16 | 16 |