入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 26 | 14 |
受験者数 | 25 | 12 |
合格者数 | 19 | 12 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 30 | 22 |
受験者数 | 10 | 9 |
合格者数 | 5 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 2 | 8 |
受験者数 | 2 | 5 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 30 | 56 |
受験者数 | 10 | 7 |
合格者数 | 6 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 14 | 14 |
志願者数 | 18 | 40 |
受験者数 | 16 | 39 |
合格者数 | 9 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 30 | 44 |
受験者数 | 13 | 16 |
合格者数 | 6 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 61 | 48 |
受験者数 | 57 | 45 |
合格者数 | 24 | 23 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 7 |
志願者数 | 24 | 21 |
受験者数 | 24 | 20 |
合格者数 | 10 | 10 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 41 | 32 |
受験者数 | 28 | 27 |
合格者数 | 10 | 9 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 1 | 2 |
合格者数 | 0 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 44 | 38 |
受験者数 | 29 | 31 |
合格者数 | 8 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 2 | 0 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 27 | 18 |
受験者数 | 23 | 18 |
合格者数 | 8 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 1 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 0 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 27 | 20 |
受験者数 | 27 | 19 |
合格者数 | 13 | 12 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 17 | 6 |
受験者数 | 17 | 6 |
合格者数 | 5 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 13 | 13 |
受験者数 | 11 | 11 |
合格者数 | 5 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 14 | 20 |
受験者数 | 13 | 17 |
合格者数 | 6 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 5 |
志願者数 | 14 | 16 |
受験者数 | 7 | 6 |
合格者数 | 4 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
志願者数 | 16 | 19 |
受験者数 | 14 | 17 |
合格者数 | 11 | 9 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 6 | 7 |
受験者数 | 6 | 6 |
合格者数 | 4 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 30 | 37 |
受験者数 | 13 | 17 |
合格者数 | 8 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 4 | 3 |
受験者数 | 4 | 3 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 4 | 0 |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 0 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 0 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 0 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 1 |
受験者数 | 1 | 1 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 1 |
受験者数 | 1 | 1 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 1 |
受験者数 | 1 | 1 |
合格者数 | 0 | 0 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 1 |
受験者数 | 1 | 1 |
合格者数 | 1 | 0 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 36 | 36 |
志願者数 | 85 | 68 |
受験者数 | 51 | 44 |
合格者数 | 39 | 36 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 41 | 44 |
受験者数 | 38 | 42 |
合格者数 | 10 | 10 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 21 | 24 |
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | 15 | 15 |
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 10 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 7 | 4 |
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | 6 | 4 |
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 41 | 44 |
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | 8 | 9 |
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 63 | 85 |
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | 36 | 37 |
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 19 | 16 |