学部・学科
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
文理 | 哲(88)、史(133)、国文(133)、中国語中国文化(70)、英文(133)、ドイツ文(80)、社会(210)、社会福祉(60)、教育(120)、体育(200)、心理(130)、地理(80)、地球科学(80)、数学(73)、情報科学(80)、物理(70)、生命科学(70)、化学(90) |
国際関係(静岡) | 国際総合政策(383)、国際教養(283) |
法 | 法律(533)、政治経済(350)、新聞(200)、経営法(200)、公共政策(250) |
法(第二部) | 法律(200) |
経済 | 経済(916)、産業経営(450)、金融公共経済(200) |
商 | 商業(666)、経営(350)、会計(250) |
工(福島) | 土木工(160)、建築(190)、機械工(180)、電気電子工(180)、生命応用化学(130)、情報工(190) |
生産工 | 機械工(198)、電気電子工(176)、土木工(198)、建築工(198)、応用分子化学(176)、マネジメント工(176)、数理情報工(154)、環境安全工(132)、創生デザイン(132) |
理工 | 土木工(220)、交通システム工(120)、建築(250)、海洋建築工(120)、まちづくり工(100)、機械工(160)、精密機械工(140)、航空宇宙工(120)、電気工(160)、電子工(100)、応用情報工(100)、物質応用化学(200)、物理(140)、数学(100) |
生物資源科学 | 生命農(130)、生命化学(130)、獣医(120)、動物資源科学(136)、食品ビジネス(136)、森林資源科学(130)、海洋生物資源科学(136)、生物環境工(130)、食品生命(136)、国際地域開発(130)、応用生物科学(126)、くらしの生物(80) |
医 | 医(125) |
歯 | 歯(130) |
松戸歯 | 歯(130) |
薬 | 薬(244) |
芸術 | 写真(100)、映画(150)、美術(60)、音楽(90)、文芸(120)、演劇(126)、放送(120)、デザイン(100) |
スポーツ科学 | 競技スポーツ(300) |
危機管理 | 危機管理(300) |
学生数 ※2021年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女比率 |
---|---|---|
文理学部 | 7,950 (4,851/3,099) |
男:61.0% 女:39.0% |
国際関係学部 | 2,866 (1,812/1,054) |
男:63.2% 女:36.8% |
法学部 | 6,744 (4,530/2,214) |
男:67.2% 女:32.8% |
法学部(第二部) | 582 (488/94) |
男:83.8% 女:16.2% |
経済学部 | 6,767 (4,742/2,025) |
男:70.1% 女:29.9% |
商学部 | 5,389 (3,639/1,750) |
男:67.5% 女:32.5% |
工学部 | 4,169 (3,802/367) |
男:91.2% 女:8.8% |
生産工学部 | 6,294 (5,239/1,055) |
男:83.2% 女:16.8% |
理工学部 | 8,555 (7,150/1,405) |
男:83.6% 女:16.4% |
生物資源科学部 | 13,174 (7,760/5,414) |
男:58.9% 女:41.1% |
医学部 | 730 (502/228) |
男:68.8% 女:31.2% |
歯学部 | 802 (442/360) |
男:55.1% 女:44.9% |
松戸歯学部 | 743 (454/289) |
男:61.1% 女:38.9% |
薬学部 | 1,514 (641/873) |
男:42.3% 女:57.7% |
芸術学部 | 3,828 (1,297/2,531) |
男:33.9% 女:66.1% |
スポーツ科学部 | 1,250 (936/314) |
男:74.9% 女:25.1% |
危機管理学部 | 1,268 (931/337) |
男:73.4% 女:26.6% |
- ※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。